| 1 | Grethe Anæus, Viborg OK | 33:25 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:37-1 | 05:59-1 | 10:12-1 | 11:08-1 | 15:56-1 | 17:49-1 | 19:10-1 | 20:16-1 | 24:08-1 | 25:16-1 | 28:48-1 | 30:52-1 | 32:06-1 | 33:25-1 |
| Stræktid | 03:37 | 02:22-1 | 04:13-1 | 00:56-1 | 04:48-2 | 01:53-1 | 01:21-1 | 01:06-1 | 03:52-1 | 01:08-1 | 03:32-1 | 02:04-1 | 01:14-1 | 01:19-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hanne H. Poulsen, Mariager Fjord OK | 42:17 | +08:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:12-6 | 08:37-8 | 13:15-7 | 15:25-7 | 19:53-3 | 22:44-4 | 24:22-4 | 25:51-4 | 30:47-5 | 32:23-4 | 36:26-4 | 39:29-3 | 40:43-2 | 42:17-2 |
| Stræktid | 05:12 | 03:25-6 | 04:38-2 | 02:10-12 | 04:28-1 | 02:51-8 | 01:38-5 | 01:29-6 | 04:56-5 | 01:36-9 | 04:03-4 | 03:03-2 | 01:14-1 | 01:34-3 |
| Tid efter | +01:35& | +01:03& | +00:25 | +01:14@ | -00:20 | +00:58& | +00:17# | +00:23& | +01:04& | +00:28& | +00:31# | +00:59& | +00:00 | +00:15# |
| 3 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 42:42 | +09:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:19-4 | 07:31-3 | 12:50-3 | 14:11-4 | 20:39-5 | 23:05-5 | 24:52-5 | 25:58-5 | 30:39-4 | 31:59-3 | 36:06-3 | 39:30-4 | 41:00-3 | 42:42-3 |
| Stræktid | 04:19 | 03:12-4 | 05:19-7 | 01:21-7 | 06:28-7 | 02:26-4 | 01:47-7 | 01:06-1 | 04:41-4 | 01:20-2 | 04:07-5 | 03:24-4 | 01:30-5 | 01:42-8 |
| Tid efter | +00:42# | +00:50& | +01:06& | +00:25& | +01:40& | +00:33& | +00:26& | +00:00 | +00:49# | +00:12# | +00:35# | +01:20& | +00:16# | +00:23& |
| 4 | Turid Nystrøm, Stavanger O-Klubb | 42:43 | +09:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:05-3 | 07:14-2 | 12:02-2 | 12:58-2 | 18:03-2 | 20:12-2 | 21:42-2 | 22:48-2 | 27:20-2 | 28:44-2 | 34:53-2 | 39:07-2 | 41:29-4 | 42:43-4 |
| Stræktid | 04:05 | 03:09-3 | 04:48-4 | 00:56-1 | 05:05-3 | 02:09-2 | 01:30-2 | 01:06-1 | 04:32-2 | 01:24-3 | 06:09-9 | 04:14-11 | 02:22-12 | 01:14-1 |
| Tid efter | +00:28# | +00:47& | +00:35# | +00:00 | +00:17 | +00:16# | +00:09# | +00:00 | +00:40# | +00:16# | +02:37& | +02:10@ | +01:08& | -00:05 |
| 5 | Bente Østergaard, Mariager Fjord OK | 44:28 | +11:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:43-5 | 08:12-5 | 13:03-4 | 14:18-5 | 20:43-6 | 24:16-6 | 25:55-6 | 27:03-6 | 32:27-6 | 33:54-6 | 37:49-5 | 41:24-5 | 42:53-5 | 44:28-5 |
| Stræktid | 04:43 | 03:29-7 | 04:51-5 | 01:15-6 | 06:25-6 | 03:33-12 | 01:39-6 | 01:08-4 | 05:24-7 | 01:27-6 | 03:55-3 | 03:35-7 | 01:29-4 | 01:35-4 |
| Tid efter | +01:06& | +01:07& | +00:38# | +00:19& | +01:37& | +01:40& | +00:18# | +00:02 | +01:32& | +00:19& | +00:23# | +01:31& | +00:15# | +00:16# |
| 6 | Pia Christiansen, Aarhus 1900 Orientering | 44:54 | +11:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:03-2 | 08:06-4 | 13:05-5 | 14:05-3 | 20:16-4 | 22:34-3 | 24:07-3 | 25:38-3 | 30:13-3 | 32:42-5 | 38:36-6 | 41:42-6 | 43:10-6 | 44:54-6 |
| Stræktid | 04:03 | 04:03-11 | 04:59-6 | 01:00-3 | 06:11-5 | 02:18-3 | 01:33-3 | 01:31-7 | 04:35-3 | 02:29-13 | 05:54-7 | 03:06-3 | 01:28-3 | 01:44-9 |
| Tid efter | +00:26# | +01:41& | +00:46# | +00:04 | +01:23& | +00:25# | +00:12# | +00:25& | +00:43# | +01:21@ | +02:22& | +01:02& | +00:14# | +00:25& |
| 7 | Ellen Thomsen, OK Vendelboerne | 51:13 | +17:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:17-7 | 08:36-6 | 15:11-8 | 16:21-8 | 22:30-8 | 25:02-8 | 26:56-7 | 28:46-7 | 35:16-7 | 36:41-7 | 43:06-8 | 47:22-8 | 49:06-7 | 51:13-7 |
| Stræktid | 05:17 | 03:19-5 | 06:35-11 | 01:10-4 | 06:09-4 | 02:32-5 | 01:54-8 | 01:50-13 | 06:30-11 | 01:25-4 | 06:25-10 | 04:16-12 | 01:44-7 | 02:07-12 |
| Tid efter | +01:40& | +00:57& | +02:22& | +00:14# | +01:21& | +00:39& | +00:33& | +00:44& | +02:38& | +00:17# | +02:53& | +02:12@ | +00:30& | +00:48& |
| 8 | Lena Deleuran Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering | 52:01 | +18:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:46-8 | 08:36-6 | 13:14-6 | 14:24-6 | 21:17-7 | 24:40-7 | 28:51-8 | 30:23-8 | 35:33-8 | 36:58-8 | 40:48-7 | 44:41-7 | 50:21-8 | 52:01-8 |
| Stræktid | 05:46 | 02:50-2 | 04:38-2 | 01:10-4 | 06:53-8 | 03:23-11 | 04:11-13 | 01:32-8 | 05:10-6 | 01:25-4 | 03:50-2 | 03:53-9 | 05:40-14 | 01:40-6 |
| Tid efter | +02:09& | +00:28# | +00:25 | +00:14# | +02:05& | +01:30& | +02:50@ | +00:26& | +01:18& | +00:17# | +00:18 | +01:49& | +04:26@ | +00:21& |
| 9 | Anna Jørgensen, Nordvest OK | 54:26 | +21:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 06:38-11 | 10:35-10 | 16:23-9 | 18:03-9 | 27:35-10 | 30:15-10 | 32:47-11 | 34:35-11 | 40:19-11 | 42:33-11 | 47:23-9 | 51:02-9 | 52:47-9 | 54:26-9 |
| Stræktid | 06:38 | 03:57-8 | 05:48-9 | 01:40-11 | 09:32-13 | 02:40-6 | 02:32-11 | 01:48-11 | 05:44-8 | 02:14-12 | 04:50-6 | 03:39-8 | 01:45-9 | 01:39-5 |
| Tid efter | +03:01& | +01:35& | +01:35& | +00:44& | +04:44& | +00:47& | +01:11& | +00:42& | +01:52& | +01:06& | +01:18& | +01:35& | +00:31& | +00:20& |
| 10 | Else Roesgaard, Nordvest OK | 54:50 | +21:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 06:26-10 | 10:23-9 | 16:39-10 | 18:08-10 | 26:11-9 | 29:01-9 | 31:44-9 | 33:03-9 | 39:48-9 | 41:44-10 | 47:38-10 | 51:04-10 | 53:02-10 | 54:50-10 |
| Stræktid | 06:26 | 03:57-8 | 06:16-10 | 01:29-8 | 08:03-10 | 02:50-7 | 02:43-12 | 01:19-5 | 06:45-12 | 01:56-11 | 05:54-7 | 03:26-5 | 01:58-10 | 01:48-11 |
| Tid efter | +02:49& | +01:35& | +02:03& | +00:33& | +03:15& | +00:57& | +01:22@ | +00:13# | +02:53& | +00:48& | +02:22& | +01:22& | +00:44& | +00:29& |
| 11 | Lizzie Olesen, Vestjysk Orienteringsklub | 56:15 | +22:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 08:39-12 | 12:41-12 | 18:21-11 | 19:54-11 | 28:02-11 | 30:57-11 | 32:31-10 | 34:19-10 | 40:10-10 | 41:41-9 | 49:26-11 | 52:57-11 | 54:34-11 | 56:15-11 |
| Stræktid | 08:39 | 04:02-10 | 05:40-8 | 01:33-10 | 08:08-11 | 02:55-9 | 01:34-4 | 01:48-11 | 05:51-9 | 01:31-8 | 07:45-13 | 03:31-6 | 01:37-6 | 01:41-7 |
| Tid efter | +05:02@ | +01:40& | +01:27& | +00:37& | +03:20& | +01:02& | +00:13# | +00:42& | +01:59& | +00:23& | +04:13@ | +01:27& | +00:23& | +00:22& |
| 12 | Henny Christiansen, Karup OK | 1:03:31 | +30:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 08:41-13 | 14:31-13 | 23:05-13 | 24:34-13 | 33:21-13 | 36:26-13 | 38:36-13 | 40:13-13 | 46:41-13 | 48:09-13 | 55:24-13 | 59:32-12 | 61:16-12 | 63:31-12 |
| Stræktid | 08:41 | 05:50-13 | 08:34-13 | 01:29-8 | 08:47-12 | 03:05-10 | 02:10-9 | 01:37-9 | 06:28-10 | 01:28-7 | 07:15-12 | 04:08-10 | 01:44-7 | 02:15-13 |
| Tid efter | +05:04@ | +03:28@ | +04:21@ | +00:33& | +03:59& | +01:12& | +00:49& | +00:31& | +02:36& | +00:20& | +03:43@ | +02:04& | +00:30& | +00:56& |
| 13 | Birgit Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | 1:09:04 | +35:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 06:09-9 | 11:07-11 | 19:01-12 | 22:06-12 | 30:04-12 | 34:02-12 | 36:18-12 | 38:02-12 | 45:05-12 | 46:50-12 | 53:47-12 | 61:09-13 | 66:45-13 | 69:04-13 |
| Stræktid | 06:09 | 04:58-12 | 07:54-12 | 03:05-13 | 07:58-9 | 03:58-13 | 02:16-10 | 01:44-10 | 07:03-13 | 01:45-10 | 06:57-11 | 07:22-13 | 05:36-13 | 02:19-14 |
| Tid efter | +02:32& | +02:36@ | +03:41& | +02:09@ | +03:10& | +02:05@ | +00:55& | +00:38& | +03:11& | +00:37& | +03:25& | +05:18@ | +04:22@ | +01:00& |
| 14 | Inga Andersen, Herning Orienteringsklub | 1:15:34 | +42:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 49:18-14 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 71:45-14 | 73:49-14 | 75:34-14 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:04-11 | 01:45-10 |
| Tid efter | - | - | +00:50& | +00:26& | ||||||||||
28-09-08 17:11:23 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: HERNING