| 1 | Signe Kobæk Edsen, Nordvest OK | 37:01 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:24-1 | 04:54-1 | 10:01-1 | 10:53-1 | 12:00-1 | 16:23-1 | 18:39-1 | 23:39-1 | 25:08-1 | 29:18-1 | 31:37-1 | 34:32-1 | 35:51-1 | 37:01-1 |
| Stræktid | 02:24 | 02:30-3 | 05:07-1 | 00:52-1 | 01:07-1 | 04:23-2 | 02:16-8 | 05:00-1 | 01:29-1 | 04:10-1 | 02:19-1 | 02:55-2 | 01:19-1 | 01:10-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mette Voldum Jørgensen, Silkeborg OK | 41:46 | +04:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:49-2 | 05:18-3 | 10:44-2 | 11:56-2 | 13:16-2 | 18:13-2 | 19:24-2 | 24:43-2 | 26:26-2 | 31:46-2 | 34:54-2 | 38:40-2 | 40:11-2 | 41:46-2 |
| Stræktid | 02:49 | 02:29-2 | 05:26-2 | 01:12-4 | 01:20-4 | 04:57-3 | 01:11-2 | 05:19-2 | 01:43-3 | 05:20-5 | 03:08-3 | 03:46-6 | 01:31-4 | 01:35-8 |
| Tid efter | +00:25# | -00:01 | +00:19 | +00:20& | +00:13# | +00:34# | -01:05 | +00:19 | +00:14# | +01:10& | +00:49& | +00:51& | +00:12# | +00:25& |
| 3 | Gro Glans, OK Vendelboerne | 47:15 | +10:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:28-5 | 06:30-5 | 12:38-3 | 13:53-3 | 15:31-3 | 21:05-3 | 23:17-3 | 29:43-4 | 31:39-4 | 36:25-4 | 40:16-3 | 43:37-3 | 45:22-3 | 47:15-3 |
| Stræktid | 03:28 | 03:02-5 | 06:08-4 | 01:15-5 | 01:38-7 | 05:34-5 | 02:12-7 | 06:26-7 | 01:56-6 | 04:46-4 | 03:51-5 | 03:21-5 | 01:45-8 | 01:53-9 |
| Tid efter | +01:04& | +00:32# | +01:01# | +00:23& | +00:31& | +01:11& | -00:04 | +01:26& | +00:27& | +00:36# | +01:32& | +00:26# | +00:26& | +00:43& |
| 4 | Marianne Bonde, Karup OK | 47:52 | +10:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:54-3 | 04:55-2 | 16:13-6 | 17:20-5 | 18:35-4 | 22:49-4 | 24:14-4 | 29:39-3 | 31:11-3 | 35:51-3 | 42:20-4 | 44:55-4 | 46:22-4 | 47:52-4 |
| Stræktid | 02:54 | 02:01-1 | 11:18-10 | 01:07-2 | 01:15-2 | 04:14-1 | 01:25-4 | 05:25-3 | 01:32-2 | 04:40-3 | 06:29-9 | 02:35-1 | 01:27-3 | 01:30-6 |
| Tid efter | +00:30# | -00:29 | +06:11@ | +00:15& | +00:08# | -00:09 | -00:51 | +00:25 | +00:03 | +00:30# | +04:10@ | -00:20 | +00:08# | +00:20& |
| 5 | Signe Hachenberger Thomsen, Randers OK | 52:05 | +15:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:49-7 | 12:13-9 | 17:39-7 | 18:58-7 | 20:20-7 | 25:25-5 | 26:29-5 | 31:55-5 | 33:40-5 | 39:16-5 | 45:46-5 | 49:02-5 | 50:45-5 | 52:05-5 |
| Stræktid | 04:49 | 07:24-11 | 05:26-2 | 01:19-6 | 01:22-5 | 05:05-4 | 01:04-1 | 05:26-4 | 01:45-4 | 05:36-6 | 06:30-10 | 03:16-3 | 01:43-7 | 01:20-2 |
| Tid efter | +02:25@ | +04:54@ | +00:19 | +00:27& | +00:15# | +00:42# | -01:12 | +00:26 | +00:16# | +01:26& | +04:11@ | +00:21# | +00:24& | +00:10# |
| 6 | Conny Birch, OK Djurs | 58:19 | +21:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:49-6 | 07:04-6 | 14:42-5 | 17:00-4 | 18:40-5 | 28:35-6 | 30:37-6 | 38:03-6 | 41:26-6 | 47:39-6 | 51:29-6 | 54:46-6 | 56:48-6 | 58:19-6 |
| Stræktid | 03:49 | 03:15-6 | 07:38-7 | 02:18-9 | 01:40-8 | 09:55-10 | 02:02-6 | 07:26-8 | 03:23-8 | 06:13-7 | 03:50-4 | 03:17-4 | 02:02-9 | 01:31-7 |
| Tid efter | +01:25& | +00:45& | +02:31& | +01:26@ | +00:33& | +05:32@ | -00:14 | +02:26& | +01:54@ | +02:03& | +01:31& | +00:22# | +00:43& | +00:21& |
| 7 | Solfrida Larsen, Aalborg OK | 1:07:51 | +30:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 21:04-11 | 25:49-11 | 32:26-10 | 33:37-10 | 35:14-10 | 42:41-10 | 44:14-10 | 50:16-10 | 52:07-8 | 56:41-8 | 60:35-8 | 65:03-7 | 66:27-7 | 67:51-7 |
| Stræktid | 21:04 | 04:45-8 | 06:37-5 | 01:11-3 | 01:37-6 | 07:27-6 | 01:33-5 | 06:02-6 | 01:51-5 | 04:34-2 | 03:54-6 | 04:28-7 | 01:24-2 | 01:24-5 |
| Tid efter | +18:40@ | +02:15& | +01:30& | +00:19& | +00:30& | +03:04& | -00:43 | +01:02# | +00:22# | +00:24 | +01:35& | +01:33& | +00:05 | +00:14# |
| 8 | Karen Hulgaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:08:44 | +31:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:14-4 | 06:05-4 | 13:07-4 | 18:38-6 | 19:56-6 | 36:34-9 | 37:52-9 | 43:30-7 | 46:06-7 | 53:55-7 | 56:36-7 | 65:48-8 | 67:22-8 | 68:44-8 |
| Stræktid | 03:14 | 02:51-4 | 07:02-6 | 05:31-11 | 01:18-3 | 16:38-11 | 01:18-3 | 05:38-5 | 02:36-7 | 07:49-9 | 02:41-2 | 09:12-10 | 01:34-5 | 01:22-3 |
| Tid efter | +00:50& | +00:21# | +01:55& | +04:39@ | +00:11# | +12:15@ | -00:58 | +00:38# | +01:07& | +03:39& | +00:22# | +06:17@ | +00:15# | +00:12# |
| 9 | Tove Marie Klemme, Nordvest OK | 1:16:05 | +39:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:46-9 | 11:05-8 | 20:54-9 | 22:27-9 | 24:54-9 | 33:50-8 | 36:23-8 | 47:25-8 | 53:50-10 | 61:36-10 | 65:46-10 | 70:32-9 | 73:50-9 | 76:05-9 |
| Stræktid | 05:46 | 05:19-10 | 09:49-9 | 01:33-7 | 02:27-10 | 08:56-9 | 02:33-10 | 11:02-10 | 06:25-11 | 07:46-8 | 04:10-8 | 04:46-8 | 03:18-11 | 02:15-10 |
| Tid efter | +03:22@ | +02:49@ | +04:42& | +00:41& | +01:20@ | +04:33@ | +00:17# | +06:02@ | +04:56@ | +03:36& | +01:51& | +01:51& | +01:59@ | +01:05& |
| 10 | Anne Topp, Randers OK | 1:16:12 | +39:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:06-8 | 08:58-7 | 18:28-8 | 20:15-8 | 22:21-8 | 30:23-7 | 32:42-7 | 49:21-9 | 53:12-9 | 61:10-9 | 65:06-9 | 73:13-10 | 74:49-10 | 76:12-10 |
| Stræktid | 05:06 | 03:52-7 | 09:30-8 | 01:47-8 | 02:06-9 | 08:02-7 | 02:19-9 | 16:39-11 | 03:51-9 | 07:58-10 | 03:56-7 | 08:07-9 | 01:36-6 | 01:23-4 |
| Tid efter | +02:42@ | +01:22& | +04:23& | +00:55@ | +00:59& | +03:39& | +00:03 | +11:39@ | +02:22@ | +03:48& | +01:37& | +05:12@ | +00:17# | +00:13# |
| 11 | Helle Bach, OK Djurs | 2:12:30 | +1:35:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 08:51-10 | 14:01-10 | 34:01-11 | 37:04-11 | 39:45-11 | 48:04-11 | 51:51-11 | 61:17-11 | 67:16-11 | 75:34-11 | 95:44-11 | 127:52-11 | 130:00-11 | 132:30-11 |
| Stræktid | 08:51 | 05:10-9 | 20:00-11 | 03:03-10 | 02:41-11 | 08:19-8 | 03:47-11 | 09:26-9 | 05:59-10 | 08:18-11 | 20:10-11 | 32:08-11 | 02:08-10 | 02:30-11 |
| Tid efter | +06:27@ | +02:40@ | +14:53@ | +02:11@ | +01:34@ | +03:56& | +01:31& | +04:26& | +04:30@ | +04:08& | +17:51@ | +29:13@ | +00:49& | +01:20@ |
28-09-08 17:11:23 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: HERNING