| 1 | Tina Sevelsted, Skive AMOK | 31:20 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:08-1 | 03:03-1 | 05:07-1 | 07:50-1 | 10:12-1 | 11:10-1 | 14:17-1 | 16:50-1 | 18:25-1 | 20:40-1 | 22:17-1 | 25:52-1 | 27:56-1 | 29:48-1 | 31:20-1 |
| Stræktid | 01:08 | 01:55-1 | 02:04-1 | 02:43-1 | 02:22-2 | 00:58-1 | 03:07-1 | 02:33-2 | 01:35-2 | 02:15-1 | 01:37-1 | 03:35-1 | 02:04-1 | 01:52-1 | 01:32-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mona Lyngby, OK Vendelboerne | 36:40 | +05:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:18-3 | 04:01-5 | 06:51-5 | 10:16-3 | 13:28-4 | 14:42-4 | 17:55-4 | 20:12-4 | 22:08-3 | 24:28-3 | 26:05-3 | 30:20-3 | 32:58-3 | 34:57-2 | 36:40-2 |
| Stræktid | 01:18 | 02:43-5 | 02:50-3 | 03:25-3 | 03:12-6 | 01:14-4 | 03:13-2 | 02:17-1 | 01:56-4 | 02:20-2 | 01:37-1 | 04:15-4 | 02:38-2 | 01:59-2 | 01:43-3 |
| Tid efter | +00:10# | +00:48& | +00:46& | +00:42& | +00:50& | +00:16& | +00:06 | -00:16 | +00:21# | +00:05 | +00:00 | +00:40# | +00:34& | +00:07 | +00:11# |
| 3 | Elisabeth Dam Nielsen, St. Binderup OK | 36:55 | +05:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:40-5 | 03:53-4 | 06:06-2 | 09:29-2 | 12:14-2 | 13:17-2 | 17:03-2 | 19:53-2 | 21:19-2 | 23:39-2 | 25:53-2 | 29:43-2 | 32:34-2 | 35:23-3 | 36:55-3 |
| Stræktid | 01:40 | 02:13-2 | 02:13-2 | 03:23-2 | 02:45-3 | 01:03-2 | 03:46-4 | 02:50-3 | 01:26-1 | 02:20-2 | 02:14-5 | 03:50-2 | 02:51-3 | 02:49-6 | 01:32-1 |
| Tid efter | +00:32& | +00:18# | +00:09 | +00:40# | +00:23# | +00:05 | +00:39# | +00:17# | -00:09 | +00:05 | +00:37& | +00:15 | +00:47& | +00:57& | +00:00 |
| 4 | Ella Kristensen, OK Vendelboerne | 38:26 | +07:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:15-2 | 03:30-2 | 06:22-3 | 10:19-4 | 12:39-3 | 13:52-3 | 17:09-3 | 19:59-3 | 22:25-4 | 25:00-4 | 27:00-4 | 31:06-4 | 34:06-4 | 36:30-4 | 38:26-4 |
| Stræktid | 01:15 | 02:15-3 | 02:52-4 | 03:57-4 | 02:20-1 | 01:13-3 | 03:17-3 | 02:50-3 | 02:26-5 | 02:35-4 | 02:00-3 | 04:06-3 | 03:00-4 | 02:24-5 | 01:56-4 |
| Tid efter | +00:07# | +00:20# | +00:48& | +01:14& | -00:02 | +00:15& | +00:10 | +00:17# | +00:51& | +00:20# | +00:23# | +00:31# | +00:56& | +00:32& | +00:24& |
| 5 | Pia Sørensen, OK Vendelboerne | 43:49 | +12:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:25-4 | 03:41-3 | 06:33-4 | 11:18-5 | 14:04-5 | 15:20-5 | 19:28-5 | 23:56-5 | 25:31-5 | 28:45-5 | 30:54-5 | 35:47-5 | 39:15-5 | 41:26-5 | 43:49-5 |
| Stræktid | 01:25 | 02:16-4 | 02:52-4 | 04:45-6 | 02:46-4 | 01:16-5 | 04:08-6 | 04:28-6 | 01:35-2 | 03:14-5 | 02:09-4 | 04:53-5 | 03:28-6 | 02:11-3 | 02:23-5 |
| Tid efter | +00:17# | +00:21# | +00:48& | +02:02& | +00:24# | +00:18& | +01:01& | +01:55& | +00:00 | +00:59& | +00:32& | +01:18& | +01:24& | +00:19# | +00:51& |
| 6 | Sonja Ibsen, Karup OK | 48:22 | +17:02 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:27-6 | 05:55-6 | 09:23-6 | 13:38-6 | 16:45-6 | 18:15-6 | 22:11-6 | 26:05-6 | 28:33-6 | 32:12-6 | 34:37-6 | 40:07-6 | 43:28-6 | 45:47-6 | 48:22-6 |
| Stræktid | 02:27 | 03:28-6 | 03:28-6 | 04:15-5 | 03:07-5 | 01:30-6 | 03:56-5 | 03:54-5 | 02:28-6 | 03:39-6 | 02:25-6 | 05:30-6 | 03:21-5 | 02:19-4 | 02:35-6 |
| Tid efter | +01:19@ | +01:33& | +01:24& | +01:32& | +00:45& | +00:32& | +00:49& | +01:21& | +00:53& | +01:24& | +00:48& | +01:55& | +01:17& | +00:27# | +01:03& |
28-09-08 17:11:24 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: HERNING