Resultatliste B-løb Løvbakkerne, 28.9.2008 28.09.2008

Bane 8

1 Jesper Nyberg, Karup OK 18:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 14:38-15 15:41-15 16:49-15 17:45-13 19:01-13 20:26-13 22:07-12 22:59-12 24:04-12 26:03-10 27:41-10 29:49-10 31:14-10 32:09-10
Stræktid 14:38 01:03-3 01:08-7 00:56-1 01:16-2 01:25-2 01:41-1 00:52-2 01:05-1 01:59-2 01:38-3 02:08-9 01:25-5 00:55-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tobias Pedersen, Karup OK 18:14 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:40-12 07:49-12 08:48-12 09:47-12 11:09-11 12:33-9 14:27-9 15:18-9 16:30-8 18:20-6 19:51-6 21:49-7 23:03-7 24:15-7
Stræktid 06:40 01:09-5 00:59-2 00:59-2 01:22-4 01:24-1 01:54-3 00:51-1 01:12-3 01:50-1 01:31-2 01:58-7 01:14-1 01:12-5
Tid efter -07:58 +00:06 -00:09 +00:03 +00:06 -00:01 +00:13# -00:01 +00:07# -00:09 -00:07 -00:10 -00:11 +00:17&
3 Dorthe Videbæk Pedersen, Vestjysk Orienteringsklub 18:32 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:41-4 01:40-1 02:44-2 03:48-2 05:02-1 06:34-1 08:18-1 09:19-1 10:38-1 12:50-1 14:28-1 15:39-1 17:05-1 18:32-1
Stræktid 00:41 00:59-1 01:04-5 01:04-3 01:14-1 01:32-4 01:44-2 01:01-4 01:19-5 02:12-5 01:38-3 01:11-2 01:26-6 01:27-9
Tid efter -13:57 -00:04 -00:04 +00:08# -00:02 +00:07 +00:03 +00:09# +00:14# +00:13# +00:00 -00:57 +00:01 +00:32&
4 Emily Greve Somerset, St. Binderup OK 18:40 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:33-1 01:45-2 02:42-1 03:47-1 05:15-2 06:50-2 08:52-2 09:54-2 11:14-2 13:14-2 14:41-2 16:10-2 17:34-2 18:40-2
Stræktid 00:33 01:12-6 00:57-1 01:05-4 01:28-6 01:35-5 02:02-4 01:02-5 01:20-6 02:00-3 01:27-1 01:29-3 01:24-4 01:06-3
Tid efter -14:05 +00:09# -00:11 +00:09# +00:12# +00:10# +00:21# +00:10# +00:15# +00:01 -00:11 -00:39 -00:01 +00:11#
5 Simon Flarup Sevelsted, Skive AMOK 19:39 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:41-11 05:47-11 06:52-11 08:02-10 09:27-8 11:15-8 13:28-8 14:41-7 15:58-7 18:24-7 20:02-7 21:11-6 22:30-6 23:39-6
Stræktid 04:41 01:06-4 01:05-6 01:10-6 01:25-5 01:48-7 02:13-5 01:13-6 01:17-4 02:26-7 01:38-3 01:09-1 01:19-3 01:09-4
Tid efter -09:57 +00:03 -00:03 +00:14# +00:09# +00:23& +00:32& +00:21& +00:12# +00:27# +00:00 -00:59 -00:06 +00:14&
6 Karen Damgaard Nielsen, Karup OK 21:35 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:45-10 03:46-9 04:47-7 05:52-7 07:13-5 08:58-5 11:57-5 12:56-5 14:34-5 17:21-5 19:19-5 21:00-5 22:14-5 23:36-5
Stræktid 02:45 01:01-2 01:01-4 01:05-4 01:21-3 01:45-6 02:59-11 00:59-3 01:38-8 02:47-9 01:58-8 01:41-5 01:14-1 01:22-8
Tid efter -11:53 -00:02 -00:07 +00:09# +00:05 +00:20# +01:18& +00:07# +00:33& +00:48& +00:20# -00:27 -00:11 +00:27&
7 Jens Kobæk Edsen, Nordvest OK 21:41 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:40-3 01:54-3 03:08-3 04:31-3 06:20-4 08:08-4 10:29-4 11:43-3 13:05-4 15:26-4 17:11-4 18:45-3 20:20-3 21:41-3
Stræktid 00:40 01:14-7 01:14-8 01:23-9 01:49-8 01:48-7 02:21-6 01:14-7 01:22-7 02:21-6 01:45-7 01:34-4 01:35-7 01:21-7
Tid efter -13:58 +00:11# +00:06 +00:27& +00:33& +00:23& +00:40& +00:22& +00:17& +00:22# +00:07 -00:34 +00:10# +00:26&
8 Benjamin Vølund, NOTEAM 22:21 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:38-2 02:26-6 03:26-4 04:39-4 06:17-3 07:46-3 10:18-3 11:48-4 12:58-3 14:59-3 16:43-3 19:45-4 21:29-4 22:21-4
Stræktid 00:38 01:48-10 01:00-3 01:13-7 01:38-7 01:29-3 02:32-7 01:30-8 01:10-2 02:01-4 01:44-6 03:02-15 01:44-8 00:52-1
Tid efter -14:00 +00:45& -00:08 +00:17& +00:22& +00:04 +00:51& +00:38& +00:05 +00:02 +00:06 +00:54& +00:19# -00:03
9 Lukas Videbæk Pedersen, Vestjysk Orienteringsklub 26:04 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:43-5 02:25-5 03:48-5 05:07-5 07:41-7 09:38-6 12:29-6 14:06-6 15:54-6 18:39-8 20:39-8 22:35-8 24:46-8 26:04-8
Stræktid 00:43 01:42-9 01:23-9 01:19-8 02:34-13 01:57-9 02:51-8 01:37-10 01:48-9 02:45-8 02:00-9 01:56-6 02:11-12 01:18-6
Tid efter -13:55 +00:39& +00:15# +00:23& +01:18@ +00:32& +01:10& +00:45& +00:43& +00:46& +00:22# -00:12 +00:46& +00:23&
10 Morten Høy Larsen, OK Vendelboerne 30:23 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:47-6 02:18-4 03:55-6 05:29-6 07:39-6 10:19-7 13:18-7 14:52-8 17:12-9 21:12-9 23:54-9 25:53-9 28:03-9 30:23-9
Stræktid 00:47 01:31-8 01:37-10 01:34-10 02:10-9 02:40-12 02:59-11 01:34-9 02:20-12 04:00-11 02:42-11 01:59-8 02:10-11 02:20-12
Tid efter -13:51 +00:28& +00:29& +00:38& +00:54& +01:15& +01:18& +00:42& +01:15@ +02:01@ +01:04& -00:09 +00:45& +01:25@
11 Heidi Kopp, Karup OK 38:03 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:35-8 03:42-8 05:49-9 08:00-9 10:20-9 13:36-11 17:33-11 19:40-11 22:31-11 26:51-12 29:56-12 32:31-12 35:43-12 38:03-11
Stræktid 01:35 02:07-11 02:07-12 02:11-13 02:20-10 03:16-14 03:57-13 02:07-12 02:51-13 04:20-14 03:05-14 02:35-12 03:12-13 02:20-12
Tid efter -13:03 +01:04@ +00:59& +01:15@ +01:04& +01:51@ +02:16@ +01:15@ +01:46@ +02:21@ +01:27& +00:27# +01:47@ +01:25@
12 Lotte Kopp, Karup OK 38:04 +19:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:31-7 03:39-7 05:35-8 07:53-8 10:27-10 13:33-10 17:31-10 19:35-10 22:26-10 26:45-11 29:44-11 32:24-11 35:38-11 38:04-12
Stræktid 01:31 02:08-12 01:56-11 02:18-14 02:34-13 03:06-13 03:58-14 02:04-11 02:51-13 04:19-13 02:59-12 02:40-13 03:14-14 02:26-14
Tid efter -13:07 +01:05@ +00:48& +01:22@ +01:18@ +01:41@ +02:17@ +01:12@ +01:46@ +02:20@ +01:21& +00:32# +01:49@ +01:31@
13 Sisse Holst Bang, OK Vendelboerne 48:26 +30:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 10:50-13 13:35-13 16:18-14 18:05-14 20:32-14 22:51-14 25:48-14 43:31-14 45:47-15 49:26-14 52:30-15 54:45-14 56:47-14 58:26-14
Stræktid 10:50 02:45-14 02:43-15 01:47-11 02:27-12 02:19-11 02:57-10 17:43-14 02:16-11 03:39-10 03:04-13 02:15-10 02:02-9 01:39-11
Tid efter -03:48 +01:42@ +01:35@ +00:51& +01:11& +00:54& +01:16& +16:51@ +01:11@ +01:40& +01:26& +00:07 +00:37& +00:44&
14 Jeanne Holst Bang, OK Vendelboerne 48:31 +30:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 10:57-14 13:53-14 16:15-13 18:18-15 20:41-15 22:56-15 25:52-15 43:35-15 45:46-14 49:46-15 52:26-14 54:57-15 57:03-15 58:32-15
Stræktid 10:57 02:56-15 02:22-13 02:03-12 02:23-11 02:15-10 02:56-9 17:43-14 02:11-10 04:00-11 02:40-10 02:31-11 02:06-10 01:29-10
Tid efter -03:41 +01:53@ +01:14@ +01:07@ +01:07& +00:50& +01:15& +16:51@ +01:06@ +02:01@ +01:02& +00:23# +00:41& +00:34&
15 Knud Christiansen, Karup OK 50:46 +32:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:36-9 04:13-10 06:37-10 09:23-11 12:39-12 16:27-12 24:57-13 27:23-13 30:40-13 36:00-13 41:06-13 43:46-13 47:00-13 50:46-13
Stræktid 01:36 02:37-13 02:24-14 02:46-15 03:16-15 03:48-15 08:30-15 02:26-13 03:17-15 05:20-15 05:06-15 02:40-13 03:14-14 03:46-15
Tid efter -13:02 +01:34@ +01:16@ +01:50@ +02:00@ +02:23@ +06:49@ +01:34@ +02:12@ +03:21@ +03:28@ +00:32# +01:49@ +02:51@

28-09-08 17:11:24 eTiming vertion 2.5 Emit as

Lisensen tillhører: HERNING