DM-Stafet 08-09-2018, Harrild Hede, Herning OK
D/H-43 D/H185 D12 D16 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H12 H16 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 Åben
D/H-43
(4,3 + 2,7 + 4,3)
1. 4304 Silkeborg OK 1 1:10:03
1 Tobias Biering 29:18 6. 29:18 6.
2 Asbjørn Faber Fenger-Grøn 16:36 1. 45:54 2.
3 Andreas Bagger Hagner 24:09 2. 1:10:03 1.
2. 4308 Kolding OK 1 1:10:59 +00:56
1 Mikkel Berglund 27:23 3. 27:23 3.
2 Johan Dalgaard 18:40 6. 46:03 4.
3 Søren Eg Staugaard 24:56 3. 1:10:59 2.
3. 4322 OK Pan 2 1:13:55 +03:52
1 Casper Staehelin Blakskjær 30:57 7. 30:57 7.
2 Severin Kilden 19:21 8. 50:18 8.
3 Jeppe Kejser Dahl Jensen 23:37 1. 1:13:55 3.
4. 4313 OK Roskilde 1 1:16:08 +06:05
1 Jakob Weigelt Svendsen 26:08 2. 26:08 2.
2 Teresa Søndergaard Pohl 20:17 10. 46:25 6.
3 Adam Carlsen 29:43 5. 1:16:08 4.
5. 4319 FROS/Melfar 1 1:16:10 +06:07
1 Jonas Gabs 25:14 1. 25:14 1.
2 Magnus Lindahl 16:47 3. 42:01 1.
3 August Gabs 34:09 10. 1:16:10 5.
6. 4310 Tisvilde Hegn OK 1 1:16:11 +06:08
1 Tobias Olloz 27:39 5. 27:39 5.
2 Albert Nørgaard Landsperg 18:16 4. 45:55 3.
3 Xenia Bregensøe 30:16 7. 1:16:11 6.
7. 4306 Horsens OK 1 1:16:18 +06:15
1 Jonas Ellegård Kokholm 27:31 4. 27:31 4.
2 Alfred Keller 18:36 5. 46:07 5.
3 Benjamin Buhl 30:11 6. 1:16:18 7.
8. 4311 Allerød OK 1 1:20:45 +10:42
1 Hedda Kärner Grooss 33:16 9. 33:16 9.
2 Jens Storm Lyngsø 16:36 1. 49:52 7.
3 Hans Grønborg Nielsen 30:53 8. 1:20:45 8.
9. 4318 Faaborg OK 1 1:27:59 +17:56
1 Peter Modler Hedemann 31:47 8. 31:47 8.
2 Aske Hedemann 23:09 13. 54:56 10.
3 Amanda modler Hedemann 33:03 9. 1:27:59 9.
10. 4315 OK Sorø 2 1:31:47 +21:44
1 Tobias Høhne 37:45 17. 37:45 17.
2 Eva Høhne 24:42 14. 1:02:27 15.
3 Jonatan Høhne 29:20 4. 1:31:47 10.
11. 4314 OK Roskilde 2 1:33:36 +23:33
1 Patrick Søgaard 35:04 12. 35:04 12.
2 Liva Heydorn Andersen 20:11 9. 55:15 12.
3 Katrine Krogh Madsen 38:21 12. 1:33:36 11.
12. 4321 FIF Hillerød Orientering 1 1:34:49 +24:46
1 Gustav Kjær Hemmingsen 33:18 10. 33:18 10.
2 Alde Fundet Skovlyst 21:50 12. 55:08 11.
3 Silje Halberg Petersen 39:41 14. 1:34:49 12.
13. 4301 Søllerød OK 1 1:38:07 +28:04
1 Ellen K. Larsen 35:55 14. 35:55 14.
2 Frida Hagedorn 18:58 7. 54:53 9.
3 Malthe Utz Sommer 43:14 15. 1:38:07 13.
14. 4303 OK Pan 1 1:45:26 +35:23
1 Katinka Kilden 35:58 15. 35:58 15.
2 Jacob Holm Nielsen 30:21 17. 1:06:19 17.
3 Emilie Skov Dalgaard 39:07 13. 1:45:26 14.
15. 4316 OK Sorø 3 1:53:37 +43:34
1 Sofie Okkels Jensen 37:43 16. 37:43 16.
2 Thea Hoffmann 24:47 15. 1:02:30 16.
3 Clara Friis Scheby 51:07 17. 1:53:37 15.
16. 4309 OK Snab 1 2:05:12 +55:09
1 Olivia Fjordside Pagh 49:13 19. 49:13 19.
2 Tilde Westergaard 31:35 19. 1:20:48 19.
3 Ebbe Bloch Rosenvinge 44:24 16. 2:05:12 16.
- 4312 Farum OK 1 Disk.
1 Marius Snedker Storgaard 37:45 17. 37:45 17.
2 Filip Nielsen 20:45 11. 58:30 13.
3 Malte Kliem Disk.
- 4320 FROS/Melfar 2 Disk.
1 Hedvig Valbjørn Gydesen Disk.
2 Mette Jensen 30:24 18.
3 Laurits Egdal Kortegård 36:40 11.
- 4302 Søllerød OK 2 Disk.
1 Sebastian Røysland Maltby Disk.
2 Ledig tur Ikke startet
3 Ledig tur Ikke startet
- 4307 Horsens OK 2 Udg.
1 Anton Elmegaard Andersen 35:43 13. 35:43 13.
2 Alma Marie Persson 35:17 20. 1:11:00 18.
3 Eline Rahbek Thyssen Udg.
- 4305 Silkeborg OK 2 Udg.
1 Nanna Lysemose Poulsen 33:27 11. 33:27 11.
2 Emil Borup Fredberg 26:34 16. 1:00:01 14.
3 Johanne Biering Udg.
D/H185
(3,2 + 3,2 + 3,2)
1. 8506 Helsingør SOK 1 1:35:50
1 Flemming Wendelboe 28:49 2. 28:49 2.
2 Birgitte Krüger 38:54 6. 1:07:43 2.
3 Bjarne B. Jensen 28:07 3. 1:35:50 1.
2. 8510 Faaborg OK 1 1:41:55 +06:05
1 Erik Damgaard 38:50 6. 38:50 6.
2 Ethna Cavanagh 32:44 1. 1:11:34 4.
3 Erik Ljungdahl 30:21 4. 1:41:55 2.
3. 8505 OK GORM 1 1:45:01 +09:11
1 Flemming D. Andersen 31:32 3. 31:32 3.
2 Asta Terkelsen 35:40 3. 1:07:12 1.
3 Poul Erik Buch 37:49 6. 1:45:01 3.
4. 8508 OK Roskilde 1 1:50:25 +14:35
1 Finn Petersen 27:34 1. 27:34 1.
2 Leni Møllsøe 48:22 9. 1:15:56 7.
3 Mogens Hald Kristensen 34:29 5. 1:50:25 4.
5. 8509 Køge OK 1 1:51:01 +15:11
1 Tage Ebbensgaard 45:26 9. 45:26 9.
2 Gerda Marie Christiansen 40:21 8. 1:25:47 8.
3 Gunnar Grue-Sørensen 25:14 2. 1:51:01 5.
6. 8504 OK Syd 1 1:51:24 +15:34
1 Mogens E. Thomsen 48:10 10. 48:10 10.
2 Hanne Ljungberg 40:01 7. 1:28:11 9.
3 Karsten Jøhnk 23:13 1. 1:51:24 6.
7. 8503 Odense OK 1 1:55:39 +19:49
1 Jette Bønløkke Post 39:10 8. 39:10 8.
2 Jørgen Olesen 35:46 4. 1:14:56 6.
3 Palle Møller Nielsen 40:43 7. 1:55:39 7.
8. 8507 FIF Hillerød Orientering 1 1:59:09 +23:19
1 Emil Olesen 31:35 4. 31:35 4.
2 Eva Konring Olesen 36:39 5. 1:08:14 3.
3 Betty Folino 50:55 9. 1:59:09 8.
9. 8502 OK Pan 1 2:06:14 +30:24
1 Mariann Kejser 38:55 7. 38:55 7.
2 Henrik Dagsberg 33:12 2. 1:12:07 5.
3 Per Jessen-Klixbüll 54:07 10. 2:06:14 9.
10. 8501 Søllerød OK 1 2:23:20 +47:30
1 Jens Aaris Thisted 37:17 5. 37:17 5.
2 Ellen Thisted 1:04:59 10. 1:42:16 10.
3 Mogens Jørgensen 41:04 8. 2:23:20 10.
D12
(2,4 + 2,7 + 2,4)
1. 1208 Allerød OK 1 1:00:34
1 Cecilie Broman 22:14 5. 22:14 5.
2 Karen Mathilde Markussen 20:33 1. 42:47 1.
3 Frida Kärner Grooss 17:47 1. 1:00:34 1.
2. 1204 Horsens OK 1 1:04:06 +03:32
1 Ella Klærke Mikkelsen 22:12 4. 22:12 4.
2 Esther Henriksen 22:41 2. 44:53 3.
3 Johanne Skouboe 19:13 2. 1:04:06 2.
3. 1202 Silkeborg OK 1 1:11:08 +10:34
1 Astrid Faber Fenger-Grøn 23:35 6. 23:35 6.
2 Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen 27:31 6. 51:06 6.
3 Sigrid Øhlenschlæger Nielsen 20:02 3. 1:11:08 3.
4. 1205 Rold Skov OK 1 1:11:22 +10:48
1 Andrea Ebert Svenningsen 17:29 2. 17:29 2.
2 Asta Kappel Jensen 29:12 7. 46:41 5.
3 Mathilde Bobach 24:41 4. 1:11:22 4.
5. 1201 OK Pan 1 1:13:45 +13:11
1 Laura Kaldahl Hornbæk 17:21 1. 17:21 1.
2 Sofie Halkjær Dupont 25:28 3. 42:49 2.
3 Iris Skammelsen Gilleladen 30:56 6. 1:13:45 5.
6. 1209 OK Sorø 1 1:20:59 +20:25
1 Alma Okkels Jensen 19:53 3. 19:53 3.
2 Camille Friis Scheby 25:56 4. 45:49 4.
3 Iris Møller 35:10 8. 1:20:59 6.
7. 1207 OK Snab 1 1:27:49 +27:15
1 Agnes Fjordside Pagh 28:51 7. 28:51 7.
2 Zenia Astorp 32:35 8. 1:01:26 7.
3 Ella Kolstrup Hansen 26:23 5. 1:27:49 7.
8. 1203 Silkeborg OK 2 1:38:13 +37:39
1 Siv Borup Fredberg 37:01 9. 37:01 9.
2 Iben Nygaard Rahr 26:40 5. 1:03:41 8.
3 Sofie Hallenberg 34:32 7. 1:38:13 8.
- 1206 OK Snab 2 Udg.
1 Filippa Søgaard Christensen 35:44 8. 35:44 8.
2 Lea Lyders Gade 34:30 9. 1:10:14 9.
3 Signe Enggård Jensen Udg.
D16
(5,1 + 4,2 + 5,1)
1. 1602 Horsens OK 1 1:43:16
1 Elanor Henriksen 33:54 2. 33:54 2.
2 Theresa Skouboe 29:16 1. 1:03:10 1.
3 Rebecca Loft Thyssen 40:06 3. 1:43:16 1.
2. 1606 FIF Hillerød Orientering 2 1:45:11 +01:55
1 Sigrid Høyer Staugaard 33:46 1. 33:46 1.
2 Ebba Frederiksen 35:05 3. 1:08:51 2.
3 Siri Simonsen 36:20 1. 1:45:11 2.
3. 1603 Rold Skov OK 1 1:48:34 +05:18
1 Ida Riis Madsen 38:08 3. 38:08 3.
2 Laura Bobach 33:40 2. 1:11:48 3.
3 Gertrud Riis Madsen 36:46 2. 1:48:34 3.
4. 1601 OK Pan 1 2:09:20 +26:04
1 Marie Møller Nielsen 44:58 4. 44:58 4.
2 Sara Guldmann 38:46 4. 1:23:44 4.
3 Ella Hedegaard Richardson 45:36 4. 2:09:20 4.
5. 1607 FROS/Melfar 1 2:29:02 +45:46
1 Maya Jensen 50:45 5. 50:45 5.
2 Karen Lund Jensen 47:15 6. 1:38:00 5.
3 Matilde Skousen 51:02 5. 2:29:02 5.
- 1604 OK Snab 1 Disk.
1 Eva Örnhagen Jørgensen Udg.
2 Cecilia Skaarup Uhlemann 39:36 5.
3 Johanne Kaysen Thomsen 54:40 6.
D20
(7,1 + 7,1 + 7,1)
1. 2001 Søllerød OK 1 2:32:49
1 Mathilde Smedegaard Madsen 48:29 2. 48:29 2.
2 Camille Marie Næstoft Juhl 53:25 1. 1:41:54 1.
3 Alberte Kaae-Nielsen 50:55 1. 2:32:49 1.
2. 2004 OK Snab 1 2:43:03 +10:14
1 Malin Agervig Kristiansson 48:12 1. 48:12 1.
2 Rikke Rasmussen 1:02:37 3. 1:50:49 2.
3 Ida Agervig Kristiansson 52:14 2. 2:43:03 2.
3. 2002 Silkeborg OK 1 2:47:45 +14:56
1 Sara Lysemose Poulsen 52:31 3. 52:31 3.
2 Celine Hinge Krogsgaard 1:02:25 2. 1:54:56 3.
3 Birka Øhlenschlæger Nielsen 52:49 3. 2:47:45 3.
4. 2005 FIF Hillerød Orientering 1 3:17:50 +45:01
1 Camilla Larsen 1:04:37 5. 1:04:37 5.
2 Nevena Simeonova 1:05:06 4. 2:09:43 4.
3 Vigga Graff Frederiksen 1:08:07 5. 3:17:50 4.
- 2006 Farum OK 1 Disk.
1 Marta Kliem Disk.
2 Lea Skytthe 1:24:59 5.
3 Freja Kliem 1:03:03 4.
- 2003 Horsens OK 1 Udg.
1 Alberte Loft Thyssen 1:00:04 4. 1:00:04 4.
2 Anne Sofie Thyssen Harfot Udg.
3 Laura Holm Nielsen Udg.
D21
(7,1 + 7,1 + 7,1)
1. 2109 Tisvilde Hegn OK 1 2:16:33
1 Agnes Nørgård Kracht 47:18 2. 47:18 2.
2 Ida Øbro 47:09 2. 1:34:27 1.
3 Amanda Falck Weber 42:06 2. 2:16:33 1.
2. 2110 FIF Hillerød Orientering 1 2:22:43 +06:10
1 Maria M. Høyer Staugaard 51:52 3. 51:52 3.
2 Nicoline F. Klysner 45:48 1. 1:37:40 2.
3 Annika Simonsen 45:03 4. 2:22:43 2.
3. 2112 Faaborg OK 1 2:24:37 +08:04
1 Emma Klingenberg 43:03 1. 43:03 1.
2 Sarah Kathrine Nissen Pedersen 58:46 7. 1:41:49 3.
3 Caroline Gjøtterup 42:48 3. 2:24:37 3.
4. 2102 OK Pan 1 2:33:24 +16:51
1 Caroline Finderup 52:15 4. 52:15 4.
2 Anneke Hald Bjørgum 52:19 4. 1:44:34 4.
3 Julie Størmer 48:50 5. 2:33:24 4.
5. 2111 OK ØST Birkerød 1 2:38:02 +21:29
1 Cæcilie Rueløkke Christoffersen 59:04 6. 59:04 6.
2 Marie Erskov Krogh 57:32 6. 1:56:36 7.
3 Miri Thrane Ødum 41:26 1. 2:38:02 5.
6. 2104 OK Pan 2 2:39:16 +22:43
1 Ellen Myrskog 55:04 5. 55:04 5.
2 Lotte Jauhojärvi Markussen 53:29 5. 1:48:33 6.
3 Ane Linde 50:43 6. 2:39:16 6.
7. 2106 Silkeborg OK 1 2:44:04 +27:31
1 Clara Bagger Hagner 59:14 8. 59:14 8.
2 Stine Bagger Hagner 47:50 3. 1:47:04 5.
3 Gry R Christensen 57:00 7. 2:44:04 7.
8. 2103 OK Pan 3 3:06:23 +49:50
1 Sofie Secher 1:03:55 9. 1:03:55 9.
2 Anne Mette Schmidt 1:02:31 8. 2:06:26 8.
3 Triin Aedmae 59:57 8. 3:06:23 8.
9. 2108 OK GORM 1 3:13:27 +56:54
1 Pernille Buch 59:12 7. 59:12 7.
2 Nanna S. Knudsen 1:13:15 10. 2:12:27 9.
3 Rikke Binder 1:01:00 9. 3:13:27 9.
10. 2105 OK Pan 4 3:30:15 +1:13:42
1 Kathrine Emilie Amby 1:16:03 11. 1:16:03 11.
2 Marie Dybdal 1:06:18 9. 2:22:21 11.
3 Jeanette Finderup 1:07:54 10. 3:30:15 10.
11. 2101 Aarhus 1900 Orientering 1 3:47:57 +1:31:24
1 Pernille Bøch Gylling 1:03:57 10. 1:03:57 10.
2 Astrid Gylling Hougaard 1:13:30 11. 2:17:27 10.
3 Maria Bo Kølbæk 1:30:30 11. 3:47:57 11.
- 2107 Kolding OK 1 Disk.
1 Susanne Højholt Disk.
2 Tine Dalgaard Ikke startet
3 Ida Lottenburger Lund Ikke startet
D35
(5,5 + 5,5 + 5,5)
1. 3501 OK Pan 1 1:56:11
1 Signe Søes 33:52 1. 33:52 1.
2 Rie Stenhøj Baun McGrail 38:58 1. 1:12:50 1.
3 Stinne Skammelsen 43:21 1. 1:56:11 1.
2. 3502 OK Pan 2 2:28:31 +32:20
1 Randi Scheel 46:58 2. 46:58 2.
2 Grethe Leth Jørgensen 53:57 3. 1:40:55 2.
3 Anne Møller Skaug 47:36 3. 2:28:31 2.
3. 3503 OK ØST Birkerød 1 2:28:36 +32:25
1 Anne Plenge Rønsov 53:12 3. 53:12 3.
2 Signe Hartvig Petersen 51:41 2. 1:44:53 3.
3 Pernille Sommer 43:43 2. 2:28:36 3.
D40
(5,1 + 5,1 + 5,1)
1. 4001 Silkeborg OK 1 2:05:30
1 Heidi Hinge Krogsgaard 40:02 3. 40:02 3.
2 Rikke Lysemose Poulsen 39:36 1. 1:19:38 1.
3 Signe Faber 45:52 3. 2:05:30 1.
2. 4002 OK H.T.F. 1 2:12:40 +07:10
1 Merethe Haahr Francis 51:48 5. 51:48 5.
2 Diana Finderup Jessen 42:27 2. 1:34:15 3.
3 Jette Klogborg 38:25 1. 2:12:40 2.
3. 4004 Allerød OK 1 2:12:41 +07:11
1 Merete Nørgaard 39:42 1. 39:42 1.
2 Henriette Broman 48:53 3. 1:28:35 2.
3 Angelique Grønborg Rasmussen 44:06 2. 2:12:41 3.
4. 4006 OK Sorø 2 2:37:03 +31:33
1 Nina Hoffmann 39:48 2. 39:48 2.
2 Berit Ahlmann 1:05:47 5. 1:45:35 4.
3 Anne Bloch Frandsen 51:28 4. 2:37:03 4.
5. 4005 OK Sorø 1 2:41:51 +36:21
1 Tine Friis Scheby 45:56 4. 45:56 4.
2 Merete Kleist 1:01:18 4. 1:47:14 5.
3 Nina Okkels 54:37 5. 2:41:51 5.
D45
(4,8 + 4,8 + 4,8)
1. 4501 Horsens OK 1 2:13:07
1 Irene K. Mikkelsen 47:29 1. 47:29 1.
2 Susanne Loft Thyssen 48:02 2. 1:35:31 1.
3 Rikke Holm Jensen 37:36 1. 2:13:07 1.
2. 4502 Odense OK 1 2:34:18 +21:11
1 Lone Fyhn Olesen 49:56 2. 49:56 2.
2 Gitte R. Christoffersen 47:34 1. 1:37:30 2.
3 Katalin Bolko Kongstad 56:48 2. 2:34:18 2.
3. 4503 Allerød OK 1 3:08:02 +54:55
1 Jytte Olander Rasmussen 50:52 3. 50:52 3.
2 Dorthe Munktved 55:15 3. 1:46:07 3.
3 Helle Thyme 1:21:55 3. 3:08:02 3.
D50
(4,8 + 4,8 + 4,8)
1. 5003 OK Snab 1 2:24:30
1 Helene Nissen 43:43 1. 43:43 1.
2 Irene Gammeljord 1:02:00 8. 1:45:43 4.
3 Ulrika Örnhagen Jørgensen 38:47 1. 2:24:30 1.
2. 5006 Allerød OK 1 2:31:36 +07:06
1 Birgitte Birck 56:19 8. 56:19 8.
2 Lise Johansen 51:16 3. 1:47:35 6.
3 Anne Maarup 44:01 2. 2:31:36 2.
3. 5007 OK ØST Birkerød 1 2:31:54 +07:24
1 Mette Rønning Steffensen 47:09 3. 47:09 3.
2 Tove Sonne Andersen 52:22 4. 1:39:31 2.
3 Birgitte Erskov Halland 52:23 5. 2:31:54 3.
4. 5008 Farum OK 1 2:35:55 +11:25
1 Dorte Torpe Hansen 53:11 6. 53:11 6.
2 Lise Djurhuus Ipsen 54:26 5. 1:47:37 7.
3 Bodil Karlsmose Kliem 48:18 3. 2:35:55 4.
5. 5005 FIF Hillerød Orientering 1 2:37:24 +12:54
1 Maria Douglas Stilling 48:40 4. 48:40 4.
2 Sandra Simonsen 50:50 2. 1:39:30 1.
3 Bente Kjær Hemmingsen 57:54 8. 2:37:24 5.
6. 5001 Søllerød OK 1 2:38:04 +13:34
1 Iben Maag 46:24 2. 46:24 2.
2 Anne Kaae-Nielsen 1:00:35 7. 1:46:59 5.
3 Eva Smedegaard 51:05 4. 2:38:04 6.
7. 5004 OK Snab 2 2:40:26 +15:56
1 Lone Rasmussen 53:32 7. 53:32 7.
2 Charlotte Angel Christensen 49:21 1. 1:42:53 3.
3 Gitte Agervig Kristiansson 57:33 7. 2:40:26 7.
8. 5002 Viborg OK 1 2:41:40 +17:10
1 Lene Bejer Damgaard 49:18 5. 49:18 5.
2 Helle Nikkel 59:27 6. 1:48:45 8.
3 Lene Stick Nielsen 52:55 6. 2:41:40 8.
9. 5009 HGO-63 1 4:01:46 +1:37:16
1 Lykke Berg 1:11:12 9. 1:11:12 9.
2 Tine Meyhoff Petersen 1:13:33 9. 2:24:45 9.
3 Lone Jørgensen 1:37:01 9. 4:01:46 9.
D55
(4,6 + 4,6 + 4,6)
1. 5505 OK Sorø 1 2:18:41
1 Søs Munch Hansen 45:51 2. 45:51 2.
2 Tine Demandt 49:13 2. 1:35:04 1.
3 Mette Filskov 43:37 1. 2:18:41 1.
2. 5504 Farum OK 1 2:36:00 +17:19
1 Anette Holm 50:47 3. 50:47 3.
2 Annlou Husen 59:20 3. 1:50:07 3.
3 Lene Skielboe 45:53 2. 2:36:00 2.
3. 5501 Silkeborg OK 1 2:45:01 +26:20
1 Dorthe Hansen 42:48 1. 42:48 1.
2 Inga Jager 1:00:39 4. 1:43:27 2.
3 Lesya Parolya 1:01:34 4. 2:45:01 3.
4. 5503 Ballerup OK 1 2:46:17 +27:36
1 Siri Klausen 51:52 4. 51:52 4.
2 Gitte Grauert 1:07:05 5. 1:58:57 4.
3 Annette Bonde 47:20 3. 2:46:17 4.
- 5502 Horsens OK 1 Disk.
1 Susanne Baun Disk.
2 Britta Ank Pedersen 46:08 1.
3 Lene Kofoed Petersen 1:31:26 5.
D60
(4,6 + 4,6 + 4,6)
1. 6001 Silkeborg OK 1 2:30:56
1 Ingrid Johannsen 51:02 1. 51:02 1.
2 Tove Jakobsen 53:06 1. 1:44:08 1.
3 Britt Hermanrud 46:48 1. 2:30:56 1.
2. 6003 OK Roskilde 1 3:22:06 +51:10
1 Annette Petersen 1:00:20 2. 1:00:20 2.
2 Jette Kreiberg 1:08:58 2. 2:09:18 2.
3 Hanne Pedersen 1:12:48 2. 3:22:06 2.
3. 6002 Helsingør SOK 1 3:41:58 +1:11:02
1 Mette Seir Hansen 1:00:39 3. 1:00:39 3.
2 Kirsten Ellekilde 1:24:52 3. 2:25:31 3.
3 Inge Olsen 1:16:27 3. 3:41:58 3.
D65
(3,3 + 3,3)
1. 6509 OK Roskilde 1 1:15:16
1 Ane Veierskov 39:17 3. 39:17 3.
2 Inge Jørgensen 35:59 1. 1:15:16 1.
2. 6501 Søllerød OK 1 1:15:23 +00:07
1 Vibeke Bøgevig 38:20 1. 38:20 1.
2 Lisbeth Damsgaard 37:03 2. 1:15:23 2.
3. 6507 OK S.G. 1 1:19:34 +04:18
1 Randi Hansen 41:20 4. 41:20 4.
2 Birgit Hausner 38:14 3. 1:19:34 3.
4. 6504 Horsens OK 1 1:20:58 +05:42
1 Elin Holm Jensen 39:13 2. 39:13 2.
2 Trille Ditlevsen 41:45 5. 1:20:58 4.
5. 6503 OK Pan 1 1:23:44 +08:28
1 Else Hass 41:59 5. 41:59 5.
2 Mona Nørgaard 41:45 5. 1:23:44 5.
6. 6502 Søllerød OK 2 1:29:57 +14:41
1 Else Juul Hansen 43:08 6. 43:08 6.
2 Kirsten Olsen 46:49 8. 1:29:57 6.
7. 6506 Rold Skov OK 1 1:30:39 +15:23
1 Ansa MacLassen 46:41 7. 46:41 7.
2 Elizabeth Borchorst 43:58 7. 1:30:39 7.
8. 6508 OK ØST Birkerød 1 1:33:12 +17:56
1 Ellis Byrgiel Sommer 53:56 10. 53:56 10.
2 Janet Bentzen 39:16 4. 1:33:12 8.
9. 6510 FSK - Lyngby OK 1 1:41:19 +26:03
1 Lise Kolte 53:25 9. 53:25 9.
2 Anne Bülow-Olsen 47:54 9. 1:41:19 9.
10. 6505 Aalborg Orienteringsklub 1 1:43:10 +27:54
1 Edith Sørensen 46:51 8. 46:51 8.
2 Lilian Netteberg 56:19 10. 1:43:10 10.
H12
(2,4 + 2,7 + 2,4)
1. 1259 Allerød OK 1 53:42
1 Mads Christian Maarup 16:55 1. 16:55 1.
2 Erik Grønborg Nielsen 20:30 2. 37:25 2.
3 Johannes Marager 16:17 2. 53:42 1.
2. 1258 FIF Hillerød Orientering 2 54:26 +00:44
1 Torbjørn Høyer Staugaard 17:27 3. 17:27 3.
2 Malte Cook Simonsen 19:38 1. 37:05 1.
3 Niels Elton Jokumsen 17:21 3. 54:26 2.
3. 1254 Kolding OK 1 56:55 +03:13
1 Christian Skaarup Uhlemann 17:23 2. 17:23 2.
2 Rasmus Dalgaard 23:40 5. 41:03 3.
3 Emil Dalgaard 15:52 1. 56:55 3.
4. 1253 Horsens OK 1 59:54 +06:12
1 Elias Fuglgaard 19:52 6. 19:52 6.
2 Bastian Aupetit Bjerre 22:03 4. 41:55 4.
3 Frederik Brynning Bøje 17:59 4. 59:54 4.
5. 1251 Søllerød OK 1 1:11:22 +17:40
1 Ditlev Melbye 19:51 5. 19:51 5.
2 Selma Schytte Olsen 30:04 7. 49:55 7.
3 Vincent Becker 21:27 6. 1:11:22 5.
6. 1257 FIF Hillerød Orientering 1 1:13:46 +20:04
1 Jannik Cornelius Lendal Nielsen 23:27 9. 23:27 9.
2 Magne Funder Skovlyst 25:33 6. 49:00 6.
3 Frederik L. Holmberg 24:46 8. 1:13:46 6.
7. 1252 Herning Orienteringsklub 1 1:17:43 +24:01
1 William Ove Kousgaard 23:07 8. 23:07 8.
2 Jens Gammelvind 31:57 8. 55:04 8.
3 Karl Gammelvind 22:39 7. 1:17:43 7.
8. 1255 OK H.T.F. 1 1:22:44 +29:02
1 Lasse Klogborg 21:09 7. 21:09 7.
2 Noah Klogborg 20:53 3. 42:02 5.
3 Elliot Francis 40:42 9. 1:22:44 8.
- 1256 OK Snab 1 Disk.
1 Rasmus Edvardsen 17:35 4. 17:35 4.
2 Sejer Bloch Rosenvinge Udg.
3 Axel Örnhagen Jørgensen 20:29 5.
H16
(5,6 + 4,1 + 5,6)
1. 1657 Allerød OK 1 1:36:11
1 Theis Munktved 33:05 1. 33:05 1.
2 Valdemar Marager 28:26 3. 1:01:31 1.
3 Oscar David Broman Jensen 34:40 4. 1:36:11 1.
2. 1652 OK Pan 1 1:37:49 +01:38
1 Jonas Damm Als 35:35 4. 35:35 4.
2 Søren Møller Skaug 28:05 2. 1:03:40 2.
3 Asbjørn Kaltoft 34:09 3. 1:37:49 2.
3. 1651 Søllerød OK 1 1:39:27 +03:16
1 Mathias Buchgreitz 33:17 2. 33:17 2.
2 Marinus Næstoft Juhl 31:20 5. 1:04:37 3.
3 Lukas Becker 34:50 5. 1:39:27 3.
4. 1656 FIF Hillerød Orientering 1 1:44:22 +08:11
1 Gustav L. Holmberg 39:02 5. 39:02 5.
2 Asger L. Holmberg 29:39 4. 1:08:41 4.
3 Lukas Kjær Hemmingsen 35:41 6. 1:44:22 4.
5. 1653 OK Pan 2 1:57:32 +21:21
1 Anders Secher Thomsen 43:21 6. 43:21 6.
2 Mads Stavlund Skødt 35:14 6. 1:18:35 5.
3 Rasmus Myrup Christensen 38:57 7. 1:57:32 5.
- 1654 Kolding OK 1 Disk.
1 Jens Dalgaard Disk.
2 Niels Dalgaard 24:28 1.
3 Gustav Vinther Østermark Jensen 33:53 2.
- 1655 OK Snab 1 Disk.
1 Jeppe Liengård Caspersen 33:20 3. 33:20 3.
2 Mads Majlund Thomsen Disk.
3 Felix Isaksen 32:06 1.
H20
(7,5 + 7,5 + 7,5)
1. 2051 OK Pan 1 1:58:22
1 Andreas Bock Bjørnsen 38:27 1. 38:27 1.
2 Johan Halkjær Dupont 41:33 1. 1:20:00 1.
3 Mikkel Holm Nielsen 38:22 1. 1:58:22 1.
2. 2054 FIF Hillerød Orientering 1 2:02:06 +03:44
1 Malte Kjær Hemmingsen 40:24 3. 40:24 3.
2 Jacob Steinthal 42:46 4. 1:23:10 2.
3 Malthe Poulsen 38:56 2. 2:02:06 2.
3. 2053 OK Snab 1 2:07:36 +09:14
1 Linus Agervig Kristiansson 39:52 2. 39:52 2.
2 Jeppe Tangsgaard Edvardsen 46:42 5. 1:26:34 4.
3 Morten Örnhagen Jørgensen 41:02 3. 2:07:36 3.
4. 2055 Allerød OK 1 2:08:07 +09:45
1 Lasse Fugmann Thamdrup 40:59 4. 40:59 4.
2 Mikkel Lau Petersen 42:19 2. 1:23:18 3.
3 Emil Olander Lorenz 44:49 5. 2:08:07 4.
5. 2052 Silkeborg OK 1 2:16:48 +18:26
1 Bjarke Egholm Rude 52:25 5. 52:25 5.
2 Elias Hinge Krogsgaard 42:36 3. 1:35:01 5.
